受託加工部門
設備
低粘度から高粘度液まで、数ミクロンから数百ミクロンまで広範な塗布液にふさわい塗布方式がお選び頂けます。
新工場内部を動画で紹介
コーターラミネーター
| 機種 | 基材幅 | コート方式 |
| 1号コーター ○コロナ処理装置 | 1320mm | ●ダイレクト・グラビア(2ヘッド) ●メイヤーバー・コート |
| 2号コーター ○コロナ処理装置 | 1320mm | ●ダイレクト・グラビア(2ヘッド) ●メイヤーバー・コート ●リバース・ロールコート |
検反・スリッター
| 機種 | クリーン | 基材幅 |
| No.1 巻替検反機 | 1340mm | |
| No.2 巻替検反機 | 1340mm | |
| No.3巻替検反機 ※テンションカットにSラップ方式を採用 | クラス10000 | 1550mm |
| No.5 巻替検反機 ○ラミネート ○耳落としスリット | クラス10000 | 1700mm |
| No.6 巻替検反機 ○ラミネート | クラス10000 | 1700mm |
| No.1 スリッター機 ○レザー刃・丸刃兼用機 | クラス10000 | 1200mm |
| No.2 スリッター機 ○レザー刃・丸刃兼用機 | クラス10000 | 1350mm |
| No.3 スリッター機 ○レザー刃・丸刃兼用機 | クラス10000 | 1700mm |
測定機器類
| 分光光度計 | 光学濃度計 |
| オートグラフ | 表面抵抗計 |
| UV照射テスト器 | ヘイズメーター |
| 厚み測定器 | 反射分光膜厚計 |
| 粘度計各種 | PHメーター |
| 表面性試験機 | 恒温恒湿槽 |
| マクベス濃度計 | パーティクルカウンター |
| 電子天秤 | レーザー顕微鏡 |
| 表面粗さ計 | その他 |
| デジタルマイクロスコープ |
